- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Ввертные уплотнение тип E
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | A | B | L1 | L2 | CH1 |
| 107401 | CAST | L/S | 400 | 3/8 | 1/8 | 12 | 10.5 | 22 |
| 107402 | CAST | L/S | 400 | 1/2 | 1/8 | 14 | 10 | 27 |
| 107403 | CAST | L/S | 400 | 1/2 | 1/4 | 14 | 10 | 27 |
| 107404 | CAST | L/S | 315 | 3/4 | 1/4 | 16 | 10 | 32 |
| 107405 | CAST | L/S | 315 | 3/4 | 3/8 | 16 | 10 | 32 |
| 107406 | CAST | L/S | 315 | 1 | 1/4 | 18 | 11 | 41 |
| 107407 | CAST | L/S | 315 | 1 | 3/8 | 18 | 11 | 41 |
| 107408 | CAST | L/S | 315 | 1 | 1/2 | 18 | 11 | 41 |
| 107409 | CAST | L/S | 315 | 1 1/4 | 1/2 | 20 | 12 | 50 |
| 107410 | CAST | L/S | 315 | 1 1/4 | 3/4 | 20 | 12 | 50 |
| 107411 | CAST | L/S | 250 | 1 1/2 | 1/2 | 22 | 14 | 55 |
| 107412 | CAST | L/S | 250 | 1 1/2 | 3/4 | 22 | 14 | 55 |
| 107413 | CAST | L/S | 250 | 1 1/2 | 1 | 22 | 14 | 55 |
| 107501 | CAST | L/S | 400 | 1/8 | 1/4 | 8 | 23 | 19 |
| 107502 | CAST | L/S | 400 | 1/8 | 3/8 | 8 | 24 | 24 |
| 107503 | CAST | L/S | 400 | 1/4 | 1/8 | 12 | 16 | 19 |
| 107504 | CAST | L/S | 400 | 1/4 | 3/8 | 12 | 24 | 24 |
| 107505 | CAST | L/S | 400 | 1/4 | 1/2 | 12 | 28 | 30 |
| 107506 | CAST | L/S | 400 | 1/4 | 3/4 | 12 | 31 | 36 |
| 107507 | CAST | L/S | 400 | 3/8 | 1/4 | 12 | 24 | 22 |
| 107508 | CAST | L/S | 400 | 3/8 | 1/2 | 12 | 29 | 30 |
| 107509 | CAST | L/S | 315 | 3/8 | 3/4 | 12 | 32 | 36 |
| 107510 | CAST | L/S | 400 | 1/2 | 3/8 | 14 | 22 | 27 |
| 107511 | CAST | L/S | 315 | 1/2 | 3/4 | 14 | 32 | 36 |
| 107512 | CAST | L/S | 315 | 1/2 | 1 | 14 | 35 | 41 |
| 107513 | CAST | L/S | 315 | 1/2 | 1 1/4 | 14 | 39 | 55 |
| 107514 | CAST | L/S | 315 | 3/4 | 1/2 | 16 | 26 | 32 |
| 107515 | CAST | L/S | 315 | 3/4 | 1 | 16 | 35 | 41 |
| 107516 | CAST | L/S | 315 | 3/4 | 1 1/4 | 16 | 39 | 55 |
| 107517 | CAST | L/S | 250 | 3/4 | 1 1/2 | 16 | 41 | 60 |
| 107518 | CAST | L/S | 315 | 1 | 3/4 | 18 | 29 | 41 |
| 107519 | CAST | L/S | 315 | 1 | 1 1/4 | 18 | 39 | 55 |
| 107520 | CAST | L/S | 250 | 1 | 1 1/2 | 18 | 41 | 60 |
| 107521 | CAST | L/S | 315 | 1 1/4 | 1 | 20 | 31 | 50 |
| 107522 | CAST | L/S | 250 | 1 1/4 | 1 1/2 | 20 | 40 | 60 |
| 107523 | CAST | L/S | 250 | 1 1/2 | 1 1/4 | 22 | 36 | 55 |
