- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Угловые 90° BSPT уплотнение тип С в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 |
| 102004.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 |
| 102005.4 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 |
| 102006.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 |
| 102007.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 |
| 102008.4 | CAST | L | 315 | 15 | 3/4 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 |
| 102009.4 | CAST | L | 315 | 18 | 1 | 23.5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 |
| 102010.4 | CAST | L | 160 | 22 | 1 1/4 | 27.5 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 |
| 102011.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 1/2 | 30.5 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 |
| 102012.4 | CAST | L | 160 | 35 | 1/4 | 34.5 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 |
| 102013.4 | CAST | L | 160 | 42 | 1/4 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 |
| 102014.4 | CAST | S | 630 | 6 | 3/8 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 |
| 102015.4 | CAST | S | 630 | 8 | 3/8 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 |
| 102016.4 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 17.5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 |
| 102017.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 21.5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 |
| 102018.4 | CAST | S | 630 | 14 | 3/4 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 |
| 102019.4 | CAST | S | 400 | 16 | 1 | 24.5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 |
| 102020.4 | CAST | S | 400 | 20 | 1 1/4 | 26.5 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 |
| 102021.4 | CAST | S | 400 | 25 | 1 1/2 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 |
| 102022.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1/4 | 35.5 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 |
| 102023.4 | CAST | S | 315 | 38 | 1/8 | 41 | 61 | 22 | 72 | 50 | 60 |
| 102024.4 | CAST | L | 315 | 6 | 3/8 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 14 |
| 102025.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 14 | 22 | 8 | 29 | 12 | 17 |
| 102026.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 16 | 28 | 12 | 31 | 17 | 17 |
| 102027.4 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 19 | 34 | 14 | 34 | 19 | 17 |
| 102028.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 15 | 22 | 8 | 30 | 14 | 19 |
| 102029.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 19 |
| 102030.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 20 | 34 | 14 | 35 | 19 | 19 |
| 102031.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 |
| 102032.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/4 | 20 | 34 | 14 | 34 | 19 | 22 |
| 102033.4 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 21 | 30 | 12 | 36 | 19 | 27 |
| 102034.4 | CAST | L | 315 | 18 | 3/8 | 26.5 | 42 | 16 | 43 | 27 | 32 |
| 102035.4 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 20.5 | 32 | 14 | 37 | 19 | 24 |
| 102036.4 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 22 | 30 | 12 | 40 | 19 | 27 |
| 102037.4 | CAST | S | 400 | 16 | 3/4 | 24.5 | 37 | 12 | 43 | 24 | 30 |
| 102038.4 | CAST | S | 400 | 20 | 1 | 26.5 | 36 | 14 | 48 | 27 | 36 |
| 102039.4 | CAST | S | 400 | 25 | 3/4 | 30 | 42 | 16 | 54 | 36 | 46 |
| 102040.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 35.5 | 48 | 18 | 62 | 41 | 50 |
