- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Угловые 90° BSPT уплотнение тип С
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
| 102001.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 |
| 102002.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | 15 | 9.5 | 17 | 8 | 21 | 9 |
| 102003.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | 17 | 11.5 | 20 | 8 | 23 | 12 |
| 102004.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 |
| 102005.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 |
| 102006.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 |
| 102007.1 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 |
| 102008.1 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 |
| 102009.1 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 31 | 23.5 | 36 | 14 | 40 | 24 |
| 102010.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 35 | 27.5 | 42 | 16 | 44 | 27 |
| 102011.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 38 | 30.5 | 48 | 18 | 47 | 36 |
| 102012.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 45 | 34.5 | 54 | 20 | 56 | 41 |
| 102013.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 |
| 102014.1 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 |
| 102015.1 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 |
| 102016.1 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 25 | 17.5 | 28 | 12 | 34 | 17 |
| 102017.1 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 29 | 21.5 | 28 | 12 | 38 | 17 |
| 102018.1 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 |
| 102019.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 33 | 24.5 | 32 | 14 | 43 | 24 |
| 102020.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 37 | 26.5 | 42 | 16 | 48 | 27 |
| 102021.1 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 |
| 102022.1 | CAST | S | 400 | 30 | 1 1/4 | 49 | 35.5 | 54 | 20 | 62 | 41 |
| 102023.1 | CAST | S | 315 | 38 | 1 1/2 | 57 | 41 | 61 | 22 | 72 | 50 |
| 102024.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 |
| 102025.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 21 | 14 | 22 | 8 | 29 | 12 |
| 102026.1 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 16 | 28 | 12 | 17 | 31 | 17 |
| 102027.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 19 | 34 | 14 | 19 | 34 | 17 |
| 102028.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/8 | 15 | 22 | 8 | 14 | 30 | 19 |
| 102029.1 | CAST | L | 315 | 10 | 3/8 | 17 | 28 | 12 | 17 | 32 | 19 |
| 102030.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 20 | 34 | 14 | 19 | 35 | 19 |
| 102031.1 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 17 | 28 | 12 | 17 | 32 | 22 |
| 102032.1 | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 20 | 34 | 14 | 19 | 34 | 22 |
| 102033.1 | CAST | L | 315 | 15 | 3/8 | 21 | 30 | 12 | 19 | 36 | 27 |
| 102034.1 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4 | 26.5 | 42 | 16 | 27 | 43 | 32 |
| 102035.1 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 20.5 | 32 | 14 | 19 | 37 | 24 |
| 102036.1 | CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 22 | 30 | 12 | 19 | 40 | 27 |
| 102037.1 | CAST | S | 400 | 16 | 3/8 | 24.5 | 37 | 12 | 24 | 43 | 30 |
| 102038.1 | CAST | S | 400 | 20 | 1/2 | 26.5 | 36 | 14 | 27 | 48 | 36 |
| 102039.1 | CAST | S | 400 | 25 | 3/4 | 30 | 42 | 16 | 36 | 54 | 46 |
| 102040.1 | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 35.5 | 48 | 18 | 41 | 62 | 50 |
