- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
T-образные BSP, уплотнение тип Е в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 605104.4 | CAST | L | 500 | 6 | 1/8 | 12 | 42.5 | 34.5 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 |
| 605105.4 | CAST | L | 500 | 8 | 1/4 | 14 | 49.5 | 37.5 | 12 | 29 | 12 | 17 | 19 |
| 605106.4 | CAST | L | 500 | 10 | 1/4 | 15 | 52 | 40 | 12 | 30 | 14 | 19 | 19 |
| 605107.4 | CAST | L | 400 | 12 | 3/8 | 17 | 54 | 42 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 |
| 605108.4 | CAST | L | 400 | 15 | 1/2 | 21 | 60.5 | 46.5 | 14 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| 605109.4 | CAST | L | 400 | 18 | 1/2 | 23.5 | 64 | 50 | 14 | 40 | 24 | 32 | 27 |
| 605110.4 | CAST | L | 250 | 22 | 3/4 | 27.5 | 71 | 55 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 |
| 605111.4 | CAST | L | 250 | 28 | 1 | 30.5 | 77 | 59 | 18 | 47 | 36 | 41 | 41 |
| 605112.4 | CAST | L | 250 | 35 | 11/4 | 34.5 | 89 | 69 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 |
| 605113.4 | CAST | L | 250 | 42 | 11/2 | 40 | 97 | 75 | 22 | 63 | 50 | 60 | 55 |
| 605114.4 | CAST | S | 800 | 6 | 1/4 | 16 | 52 | 40 | 12 | 31 | 12 | 17 | 19 |
| 605115.4 | CAST | S | 800 | 8 | 1/4 | 17 | 54.5 | 42.5 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 |
| 605116.4 | CAST | S | 800 | 10 | 3/8 | 17.5 | 57.5 | 45.5 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 |
| 605117.4 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 21.5 | 60.5 | 48.5 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 |
| 605118.4 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 22 | 68 | 54 | 14 | 40 | 19 | 27 | 27 |
| 605119.4 | CAST | S | 630 | 16 | 1/2 | 24.5 | 69 | 55 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 |
| 605120.4 | CAST | S | 420 | 20 | 3/4 | 26.5 | 81 | 65 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 |
| 605121.4 | CAST | S | 420 | 25 | 1 | 30 | 91 | 73 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 |
| 605122.4 | CAST | S | 420 | 30 | 11/4 | 35.5 | 99 | 79 | 20 | 62 | 41 | 50 | 50 |
| 605123.4 | CAST | S | 420 | 38 | 11/2 | 41 | 111 | 89 | 22 | 72 | 50 | 60 | 55 |
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 615104.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 42.5 | 34.5 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 |
| 615105.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 49.5 | 37.5 | 12 | 29 | 12 | 17 | 19 |
| 615106.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 52 | 40 | 12 | 30 | 14 | 19 | 19 |
| 615107.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 17 | 54 | 42 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 |
| 615108.4 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 21 | 60.5 | 46.5 | 14 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| 615109.4 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 23.5 | 64 | 50 | 14 | 40 | 24 | 32 | 27 |
| 615110.4 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 27.5 | 71 | 55 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 |
| 615111.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 30.5 | 77 | 59 | 18 | 47 | 36 | 41 | 41 |
| 615112.4 | CAST | L | 160 | 35 | 11/4 | 34.5 | 89 | 69 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 |
| 615113.4 | CAST | L | 160 | 42 | 11/2 | 40 | 97 | 75 | 22 | 63 | 50 | 60 | 55 |
| 615114.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 16 | 52 | 40 | 12 | 31 | 12 | 17 | 19 |
| 615115.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 17 | 54.5 | 42.5 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 |
| 615116.4 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 17.5 | 57.5 | 45.5 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 |
| 615117.4 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 21.5 | 60.5 | 48.5 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 |
| 615118.4 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 22 | 68 | 54 | 14 | 40 | 19 | 27 | 27 |
| 615119.4 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 24.5 | 69 | 55 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 |
| 615120.4 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 26.5 | 81 | 65 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 |
| 615121.4 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 30 | 91 | 73 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 |
| 615122.4 | CAST | S | 400 | 30 | 11/4 | 35.5 | 99 | 79 | 20 | 62 | 41 | 50 | 50 |
| 615123.4 | CAST | S | 315 | 38 | 11/2 | 41 | 111 | 89 | 22 | 72 | 50 | 60 | 55 |
