- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Штуцера прямые ввертные BSP
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | G | L1 | L2 | L3 |
| 100704.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 10 |
| 100705.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 14 |
| 100706.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 14 |
| 100707.1 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 19 | 12 | 14 |
| 100708.1 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 17 |
| 100709.1 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 21 | 13.5 | 17 |
| 100710.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 24 | 16.5 | 19 |
| 100711.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 23.5 | 16 | 21.5 |
| 100712.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 28.5 | 18 | 23.5 |
| 100713.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 28.5 | 17.5 | 25.5 |
| 100714.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 19 | 12 | 14 |
| 100715.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 14 |
| 100716.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 20 | 12.5 | 14 |
| 100717.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 20 | 12.5 | 14 |
| 100718.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 23 | 15 | 17 |
| 100719.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 23 | 14.5 | 17 |
| 100720.1 | CAST | S | 315 | 20 | 3/4 | 26 | 15.5 | 19 |
| 100721.1 | CAST | S | 315 | 25 | 1 | 27.5 | 15.5 | 21.5 |
| 100722.1 | CAST | S | 315 | 30 | 1 1/4 | 32.5 | 19 | 23.5 |
| 100723.1 | CAST | S | 250 | 38 | 1 1/2 | 34.5 | 18.5 | 25.5 |
