- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые метрика уплотнение тип Е
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба m D1 | резьба M | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
| 600604 | CAST | L | 500 | 6 | 12x1.5 | 10x1 | 24.5 | 8 | 14 | 14 |
| 600605 | CAST | L | 500 | 8 | 14x1.5 | 12x1.5 | 26.5 | 12 | 17 | 17 |
| 600606 | CAST | L | 500 | 10 | 16x1.5 | 14x1.5 | 27.5 | 12 | 19 | 19 |
| 600607 | CAST | L | 400 | 12 | 18x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 12 | 22 | 22 |
| 600608 | CAST | L | 400 | 15 | 22x1.5 | 18x1.5 | 31.5 | 12 | 24 | 27 |
| 600609 | CAST | L | 400 | 18 | 26x1.5 | 22x1.5 | 31.5 | 14 | 27 | 32 |
| 600610 | CAST | L | 250 | 22 | 30x2 | 26x1.5 | 32.5 | 16 | 32 | 36 |
| 600611 | CAST | L | 250 | 28 | 36x2 | 33x2 | 35 | 18 | 41 | 41 |
| 600612 | CAST | L | 250 | 35 | 45x2 | 42x2 | 42.5 | 20 | 50 | 50 |
| 600613 | CAST | L | 250 | 42 | 52x2 | 48x2 | 46 | 22 | 55 | 60 |
| 600614 | CAST | S | 800 | 6 | 14x1.5 | 12x1.5 | 27 | 12 | 17 | 17 |
| 600615 | CAST | S | 800 | 8 | 16x1.5 | 14x1.5 | 29.5 | 12 | 19 | 19 |
| 600616 | CAST | S | 800 | 10 | 18x1.5 | 16x1.5 | 32.5 | 12 | 22 | 22 |
| 600617 | CAST | S | 630 | 12 | 20x1.5 | 18x1.5 | 34.5 | 12 | 24 | 24 |
| 600618 | CAST | S | 630 | 14 | 22x1.5 | 20x1.5 | 36.5 | 14 | 27 | 27 |
| 600619 | CAST | S | 630 | 16 | 24x1.5 | 22x1.5 | 37 | 14 | 27 | 30 |
| 600620 | CAST | S | 420 | 20 | 30x2 | 27x2 | 43 | 16 | 32 | 36 |
| 600621 | CAST | S | 420 | 25 | 36x2 | 33x2 | 48 | 18 | 41 | 46 |
| 600622 | CAST | S | 420 | 30 | 42x2 | 42x2 | 51 | 20 | 50 | 50 |
| 600623 | CAST | S | 420 | 38 | 52x2 | 48x2 | 60 | 22 | 55 | 60 |
| 600624 | CAST | L | 500 | 6 | 12x1.5 | 12x1.5 | 26.5 | 12 | 17 | 14 |
| 600625 | CAST | L | 500 | 8 | 14x1.5 | 14x1.5 | 27 | 12 | 19 | 17 |
| 600626 | CAST | L | 400 | 10 | 16x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 12 | 22 | 19 |
| 600627 | CAST | L | 400 | 12 | 18x1.5 | 14x1.5 | 27.5 | 12 | 19 | 22 |
| 600628 | CAST | L | 400 | 12 | 18x1.5 | 18x1.5 | 29.5 | 12 | 24 | 22 |
| 600629 | CAST | L | 400 | 12 | 18x1.5 | 22x1.5 | 30 | 14 | 27 | 22 |
| 600630 | CAST | L | 400 | 15 | 22x1.5 | 22x1.5 | 30.5 | 14 | 27 | 27 |
| 600631 | CAST | L | 250 | 18 | 26x1.5 | 26x1.5 | 31.5 | 16 | 32 | 32 |
| 600632 | CAST | S | 500 | 6 | 14x1.5 | 10x1 | 24.5 | 8 | 14 | 17 |
| 600633 | CAST | S | 800 | 8 | 16x1.5 | 12x1.5 | 27.5 | 12 | 17 | 19 |
| 600634 | CAST | S | 800 | 10 | 18x1.5 | 14x1.5 | 30.5 | 12 | 19 | 22 |
| 600635 | CAST | S | 630 | 12 | 20x1.5 | 14x1.5 | 30.5 | 12 | 19 | 24 |
| 600636 | CAST | S | 630 | 12 | 20x1.5 | 16x1.5 | 34.5 | 12 | 22 | 24 |
| 600637 | CAST | S | 630 | 12 | 20x1.5 | 22x1.5 | 35 | 14 | 27 | 24 |
