- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые метрика уплотнение тип B в сборе с B4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | М | L2 | L3 | L4 | CH2 |
| 100404.4 | CAST | L | 315 | 6 | 10x1 | 8.5 | 8 | 23 | 14 |
| 100405.4 | CAST | L | 315 | 8 | 12x1.5 | 10 | 12 | 25 | 17 |
| 100406.4 | CAST | L | 315 | 10 | 14x1.5 | 11 | 12 | 26 | 19 |
| 100407.4 | CAST | L | 315 | 12 | 16x1.5 | 12.5 | 12 | 27 | 22 |
| 100408.4 | CAST | L | 315 | 15 | 18x1.5 | 13.5 | 12 | 29 | 27 |
| 100409.4 | CAST | L | 315 | 18 | 22x1.5 | 14.5 | 14 | 31 | 32 |
| 100410.4 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 16.5 | 16 | 33 | 36 |
| 100411.4 | CAST | L | 160 | 28 | 33x2 | 17.5 | 18 | 34 | 41 |
| 100412.4 | CAST | L | 160 | 35 | 42x2 | 17.5 | 20 | 39 | 50 |
| 100413.4 | CAST | L | 160 | 42 | 48x2 | 19 | 22 | 42 | 60 |
| 100414.4 | CAST | S | 630 | 6 | 12x1.5 | 13 | 12 | 28 | 17 |
| 100415.4 | CAST | S | 630 | 8 | 14x1.5 | 15 | 12 | 30 | 19 |
| 100416.4 | CAST | S | 630 | 10 | 16x1.5 | 15 | 12 | 31 | 22 |
| 100417.4 | CAST | S | 630 | 12 | 18x1.5 | 17 | 12 | 33 | 24 |
| 100418.4 | CAST | S | 630 | 14 | 20x1.5 | 19 | 14 | 37 | 27 |
| 100419.4 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 18.5 | 14 | 37 | 30 |
| 100420.4 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 20.5 | 16 | 42 | 36 |
| 100421.4 | CAST | S | 400 | 25 | 33x2 | 23 | 18 | 47 | 46 |
| 100422.4 | CAST | S | 400 | 30 | 42x2 | 23.5 | 20 | 50 | 50 |
| 100423.4 | CAST | S | 315 | 38 | 48x2 | 26 | 22 | 57 | 60 |
| 100425.4 | CAST | L | 315 | 8 | 18x1.5 | 11.5 | 12 | 26.5 | 17 |
| 100426.4 | CAST | L | 315 | 10 | 16x1.5 | 12.5 | 12 | 27.5 | 19 |
| 100427.4 | CAST | L | 315 | 10 | 18x1.5 | 12.5 | 12 | 27.5 | 19 |
| 100428.4 | CAST | L | 315 | 10 | 22x1.5 | 14 | 14 | 29 | 19 |
| 100429.4 | CAST | L | 315 | 12 | 14x1.5 | 12.5 | 12 | 27 | 22 |
| 100430.4 | CAST | L | 315 | 12 | 18x1.5 | 12.5 | 12 | 27 | 22 |
| 100431.4 | CAST | L | 315 | 12 | 22x1.5 | 14 | 14 | 28.5 | 22 |
| 100432.4 | CAST | L | 315 | 15 | 16x1.5 | 13 | 12 | 28 | 27 |
| 100433.4 | CAST | L | 315 | 15 | 22x1.5 | 15 | 14 | 30 | 27 |
| 100434.4 | CAST | L | 315 | 18 | 18x1.5 | 14 | 12 | 30.5 | 32 |
| 100435.4 | CAST | L | 160 | 22 | 22x1.5 | 16.5 | 14 | 33 | 36 |
| 100436.4 | CAST | S | 630 | 12 | 22x1.5 | 17.5 | 14 | 33.5 | 24 |
| 100437.4 | CAST | S | 400 | 16 | 18x1.5 | 18 | 12 | 36.5 | 30 |
| 100438.4 | CAST | S | 400 | 20 | 22x1.5 | 20.5 | 14 | 42 | 36 |
| 100439.4 | CAST | S | 400 | 25 | 27x2 | 23 | 16 | 47 | 46 |
| 100440.4 | CAST | S | 400 | 30 | 33x2 | 23.5 | 18 | 50 | 50 |
