- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые гайка-штуцер в сборе с В4
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60.... на 61....
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 605301.4 | CAST | L | 500 | 8 | 6 | 14x1.5 | 12X1.5 | 24 | 39 | 12 | 17 | 14 |
| 605302.4 | CAST | L | 500 | 10 | 6 | 16x1.5 | 12X1.5 | 25.5 | 40.5 | 14 | 19 | 14 |
| 605303.4 | CAST | L | 400 | 12 | 6 | 18x1.5 | 12X1.5 | 25.5 | 40.5 | 17 | 22 | 14 |
| 605304.4 | CAST | L | 400 | 15 | 6 | 22x1.5 | 12X1.5 | 28.5 | 43.5 | 19 | 27 | 14 |
| 605305.4 | CAST | L | 400 | 18 | 6 | 26x1.5 | 12X1.5 | 29.5 | 44.5 | 24 | 32 | 14 |
| 605306.4 | CAST | L | 250 | 22 | 6 | 30x2 | 12X1.5 | 31.5 | 46.5 | 27 | 36 | 14 |
| 605307.4 | CAST | L | 250 | 28 | 6 | 36x2 | 12X1.5 | 32.5 | 47.5 | 32 | 41 | 14 |
| 605308.4 | CAST | L | 250 | 35 | 6 | 45x2 | 12X1.5 | 38 | 53 | 41 | 50 | 14 |
| 605309.4 | CAST | L | 250 | 42 | 6 | 52x2 | 12X1.5 | 39 | 54 | 50 | 60 | 14 |
| 605310.4 | CAST | L | 500 | 10 | 8 | 16x1.5 | 14X1.5 | 25.5 | 40.5 | 14 | 19 | 17 |
| 605311.4 | CAST | L | 400 | 12 | 8 | 18x1.5 | 14X1.5 | 25.5 | 40.5 | 17 | 22 | 17 |
| 605312.4 | CAST | L | 400 | 15 | 8 | 22x1.5 | 14X1.5 | 28.5 | 43.5 | 19 | 27 | 17 |
| 605313.4 | CAST | L | 400 | 18 | 8 | 26x1.5 | 14X1.5 | 29.5 | 44.5 | 24 | 32 | 17 |
| 605314.4 | CAST | L | 250 | 22 | 8 | 30x2 | 14X1.5 | 31.5 | 46.5 | 27 | 36 | 17 |
| 605315.4 | CAST | L | 250 | 28 | 8 | 36x2 | 14X1.5 | 32.5 | 47.5 | 32 | 41 | 17 |
| 605316.4 | CAST | L | 250 | 35 | 8 | 45x2 | 14X1.5 | 38 | 53 | 41 | 50 | 17 |
| 605317.4 | CAST | L | 250 | 42 | 8 | 52x2 | 14X1.5 | 39 | 54 | 50 | 60 | 17 |
| 605318.4 | CAST | L | 400 | 12 | 10 | 18x1.5 | 16X1.5 | 26.5 | 41.5 | 17 | 22 | 19 |
| 605319.4 | CAST | L | 400 | 15 | 10 | 22x1.5 | 16X1.5 | 29.5 | 44.5 | 19 | 27 | 19 |
| 605320.4 | CAST | L | 400 | 18 | 10 | 26x1.5 | 16X1.5 | 30.5 | 45.5 | 24 | 32 | 19 |
| 605321.4 | CAST | L | 250 | 22 | 10 | 30x2 | 16X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 19 |
| 605322.4 | CAST | L | 250 | 28 | 10 | 36x2 | 16X1.5 | 33.5 | 48.5 | 32 | 41 | 19 |
| 605323.4 | CAST | L | 250 | 35 | 10 | 45x2 | 16X1.5 | 39 | 54 | 41 | 50 | 19 |
| 605324.4 | CAST | L | 250 | 42 | 10 | 52x2 | 16X1.5 | 40 | 55 | 50 | 60 | 19 |
| 605325.4 | CAST | L | 400 | 15 | 12 | 22x1.5 | 18X1.5 | 29.5 | 44.5 | 19 | 27 | 22 |
| 605326.4 | CAST | L | 400 | 18 | 12 | 26x1.5 | 18X1.5 | 30.5 | 45.5 | 24 | 32 | 22 |
| 605327.4 | CAST | L | 250 | 22 | 12 | 30x2 | 18X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 22 |
| 605328.4 | CAST | L | 250 | 28 | 12 | 36x2 | 18X1.5 | 33.5 | 48.5 | 32 | 41 | 22 |
| 605329.4 | CAST | L | 250 | 35 | 12 | 45x2 | 18X1.5 | 39 | 54 | 41 | 50 | 22 |
| 605330.4 | CAST | L | 250 | 42 | 12 | 52x2 | 18X1.5 | 40 | 55 | 50 | 60 | 22 |
| 605331.4 | CAST | L | 400 | 18 | 15 | 26x1.5 | 22X1.5 | 31.5 | 46.5 | 24 | 32 | 27 |
| 605332.4 | CAST | L | 250 | 22 | 15 | 30x2 | 22X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 27 |
| 605333.4 | CAST | L | 250 | 28 | 15 | 36x2 | 22X1.5 | 34.5 | 49.5 | 32 | 41 | 27 |
| 605334.4 | CAST | L | 250 | 35 | 15 | 45x2 | 22X1.5 | 40 | 55 | 41 | 50 | 27 |
| 605335.4 | CAST | L | 250 | 42 | 15 | 52x2 | 22X1.5 | 41 | 56 | 50 | 60 | 27 |
| 605336.4 | CAST | L | 250 | 22 | 18 | 30x2 | 26X1.5 | 33 | 49.5 | 27 | 36 | 32 |
| 605337.4 | CAST | L | 250 | 28 | 18 | 36x2 | 26X1.5 | 34 | 50.5 | 32 | 41 | 32 |
| 605338.4 | CAST | L | 250 | 35 | 18 | 45x2 | 26X1.5 | 39.5 | 56 | 41 | 50 | 32 |
| 605339.4 | CAST | L | 250 | 42 | 18 | 52x2 | 26X1.5 | 40.5 | 57 | 50 | 60 | 32 |
| 605340.4 | CAST | L | 250 | 28 | 22 | 36x2 | 30X2 | 36 | 52.5 | 32 | 41 | 36 |
| 605341.4 | CAST | L | 250 | 35 | 22 | 45x2 | 30X2 | 41.5 | 58 | 41 | 50 | 36 |
| 605342.4 | CAST | L | 250 | 42 | 22 | 52x2 | 30X2 | 42.5 | 59 | 50 | 60 | 36 |
| 605343.4 | CAST | L | 250 | 35 | 28 | 45x2 | 36X2 | 41.5 | 58 | 41 | 50 | 41 |
| 605344.4 | CAST | L | 250 | 42 | 28 | 52x2 | 36X2 | 42.5 | 59 | 50 | 60 | 41 |
| 605345.4 | CAST | L | 250 | 42 | 35 | 52x2 | 45X2 | 41.5 | 63 | 50 | 60 | 50 |
| 605346.4 | CAST | L/S | 500 | 8 | 6 | 14x1.5 | 14x1.5 | 28 | 43 | 14 | 17 | 17 |
| 605347.4 | CAST | L/S | 500 | 10 | 6 | 16x1.5 | 14x1.5 | 28.5 | 43.5 | 14 | 19 | 17 |
| 605348.4 | CAST | L/S | 500 | 10 | 8 | 16x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 19 | 19 |
| 605349.4 | CAST | L/S | 400 | 12 | 8 | 18x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 22 | 19 |
| 605350.4 | CAST | L/S | 400 | 12 | 10 | 18x1.5 | 18x1.5 | 30 | 46.5 | 19 | 22 | 22 |
| 605351.4 | CAST | L/S | 400 | 15 | 12 | 22x1.5 | 20x1.5 | 34 | 50.5 | 22 | 27 | 24 |
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 615301.4 | CAST | L | 315 | 8 | 6 | 14x1.5 | 12X1.5 | 24 | 39 | 12 | 17 | 14 |
| 615302.4 | CAST | L | 315 | 10 | 6 | 16x1.5 | 12X1.5 | 25.5 | 40.5 | 14 | 19 | 14 |
| 615303.4 | CAST | L | 315 | 12 | 6 | 18x1.5 | 12X1.5 | 25.5 | 40.5 | 17 | 22 | 14 |
| 615304.4 | CAST | L | 315 | 15 | 6 | 22x1.5 | 12X1.5 | 28.5 | 43.5 | 19 | 27 | 14 |
| 615305.4 | CAST | L | 315 | 18 | 6 | 26x1.5 | 12X1.5 | 29.5 | 44.5 | 24 | 32 | 14 |
| 615306.4 | CAST | L | 160 | 22 | 6 | 30x2 | 12X1.5 | 31.5 | 46.5 | 27 | 36 | 14 |
| 615307.4 | CAST | L | 160 | 28 | 6 | 36x2 | 12X1.5 | 32.5 | 47.5 | 32 | 41 | 14 |
| 615308.4 | CAST | L | 160 | 35 | 6 | 45x2 | 12X1.5 | 38 | 53 | 41 | 50 | 14 |
| 615309.4 | CAST | L | 160 | 42 | 6 | 52x2 | 12X1.5 | 39 | 54 | 50 | 60 | 14 |
| 615310.4 | CAST | L | 315 | 10 | 8 | 16x1.5 | 14X1.5 | 25.5 | 40.5 | 14 | 19 | 17 |
| 615311.4 | CAST | L | 315 | 12 | 8 | 18x1.5 | 14X1.5 | 25.5 | 40.5 | 17 | 22 | 17 |
| 615312.4 | CAST | L | 315 | 15 | 8 | 22x1.5 | 14X1.5 | 28.5 | 43.5 | 19 | 27 | 17 |
| 615313.4 | CAST | L | 315 | 18 | 8 | 26x1.5 | 14X1.5 | 29.5 | 44.5 | 24 | 32 | 17 |
| 615314.4 | CAST | L | 160 | 22 | 8 | 30x2 | 14X1.5 | 31.5 | 46.5 | 27 | 36 | 17 |
| 615315.4 | CAST | L | 160 | 28 | 8 | 36x2 | 14X1.5 | 32.5 | 47.5 | 32 | 41 | 17 |
| 615316.4 | CAST | L | 160 | 35 | 8 | 45x2 | 14X1.5 | 38 | 53 | 41 | 50 | 17 |
| 615317.4 | CAST | L | 160 | 42 | 8 | 52x2 | 14X1.5 | 39 | 54 | 50 | 60 | 17 |
| 615318.4 | CAST | L | 315 | 12 | 10 | 18x1.5 | 16X1.5 | 26.5 | 41.5 | 17 | 22 | 19 |
| 615319.4 | CAST | L | 315 | 15 | 10 | 22x1.5 | 16X1.5 | 29.5 | 44.5 | 19 | 27 | 19 |
| 615320.4 | CAST | L | 315 | 18 | 10 | 26x1.5 | 16X1.5 | 30.5 | 45.5 | 24 | 32 | 19 |
| 615321.4 | CAST | L | 160 | 22 | 10 | 30x2 | 16X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 19 |
| 615322.4 | CAST | L | 160 | 28 | 10 | 36x2 | 16X1.5 | 33.5 | 48.5 | 32 | 41 | 19 |
| 615323.4 | CAST | L | 160 | 35 | 10 | 45x2 | 16X1.5 | 39 | 54 | 41 | 50 | 19 |
| 615324.4 | CAST | L | 160 | 42 | 10 | 52x2 | 16X1.5 | 40 | 55 | 50 | 60 | 19 |
| 615325.4 | CAST | L | 315 | 15 | 12 | 22x1.5 | 18X1.5 | 29.5 | 44.5 | 19 | 27 | 22 |
| 615326.4 | CAST | L | 315 | 18 | 12 | 26x1.5 | 18X1.5 | 30.5 | 45.5 | 24 | 32 | 22 |
| 615327.4 | CAST | L | 160 | 22 | 12 | 30x2 | 18X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 22 |
| 615328.4 | CAST | L | 160 | 28 | 12 | 36x2 | 18X1.5 | 33.5 | 48.5 | 32 | 41 | 22 |
| 615329.4 | CAST | L | 160 | 35 | 12 | 45x2 | 18X1.5 | 39 | 54 | 41 | 50 | 22 |
| 615330.4 | CAST | L | 160 | 42 | 12 | 52x2 | 18X1.5 | 40 | 55 | 50 | 60 | 22 |
| 615331.4 | CAST | L | 315 | 18 | 15 | 26x1.5 | 22X1.5 | 31.5 | 46.5 | 24 | 32 | 27 |
| 615332.4 | CAST | L | 160 | 22 | 15 | 30x2 | 22X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 27 |
| 615333.4 | CAST | L | 160 | 28 | 15 | 36x2 | 22X1.5 | 34.5 | 49.5 | 32 | 41 | 27 |
| 615334.4 | CAST | L | 160 | 35 | 15 | 45x2 | 22X1.5 | 40 | 55 | 41 | 50 | 27 |
| 615335.4 | CAST | L | 160 | 42 | 15 | 52x2 | 22X1.5 | 41 | 56 | 50 | 60 | 27 |
| 615336.4 | CAST | L | 160 | 22 | 18 | 30x2 | 26X1.5 | 33 | 49.5 | 27 | 36 | 32 |
| 615337.4 | CAST | L | 160 | 28 | 18 | 36x2 | 26X1.5 | 34 | 50.5 | 32 | 41 | 32 |
| 615338.4 | CAST | L | 160 | 35 | 18 | 45x2 | 26X1.5 | 39.5 | 56 | 41 | 50 | 32 |
| 615339.4 | CAST | L | 160 | 42 | 18 | 52x2 | 26X1.5 | 40.5 | 57 | 50 | 60 | 32 |
| 615340.4 | CAST | L | 160 | 28 | 22 | 36x2 | 30X2 | 36 | 52.5 | 32 | 41 | 36 |
| 615341.4 | CAST | L | 160 | 35 | 22 | 45x2 | 30X2 | 41.5 | 58 | 41 | 50 | 36 |
| 615342.4 | CAST | L | 160 | 42 | 22 | 52x2 | 30X2 | 42.5 | 59 | 50 | 60 | 36 |
| 615343.4 | CAST | L | 160 | 35 | 28 | 45x2 | 36X2 | 41.5 | 58 | 41 | 50 | 41 |
| 615344.4 | CAST | L | 160 | 42 | 28 | 52x2 | 36X2 | 42.5 | 59 | 50 | 60 | 41 |
| 615345.4 | CAST | L | 160 | 42 | 35 | 52x2 | 45X2 | 41.5 | 63 | 50 | 60 | 50 |
| 615346.4 | CAST | L/S | 315 | 8 | 6 | 14x1.5 | 14x1.5 | 28 | 43 | 14 | 17 | 17 |
| 615347.4 | CAST | L/S | 315 | 10 | 6 | 16x1.5 | 14x1.5 | 28.5 | 43.5 | 14 | 19 | 17 |
| 615348.4 | CAST | L/S | 315 | 10 | 8 | 16x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 19 | 19 |
| 615349.4 | CAST | L/S | 315 | 12 | 8 | 18x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 22 | 19 |
| 615350.4 | CAST | L/S | 315 | 12 | 10 | 18x1.5 | 18x1.5 | 30 | 46.5 | 19 | 22 | 22 |
| 615351.4 | CAST | L/S | 315 | 15 | 12 | 22x1.5 | 20x1.5 | 34 | 50.5 | 22 | 27 | 24 |
