- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые UNF уплотнение тип А в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | G | L2 | L3 | L4 | CH2 |
| 100904.4 | CAST | L | 315 | 6 | 7/16-20 | 13.8 | 9.9 | 9.1 | 14 |
| 100905.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2-20 | 16.8 | 9.9 | 9.1 | 17 |
| 100906.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2-20 | 16.8 | 10.9 | 9.1 | 17 |
| 100907.4 | CAST | L | 315 | 12 | 9/16-18 | 18.8 | 11 | 10 | 19 |
| 100908.4 | CAST | L | 315 | 15 | 3/4-16 | 21.8 | 13.9 | 11.1 | 24 |
| 100909.4 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4-16 | 21.8 | 14.4 | 11.1 | 27 |
| 100910.4 | CAST | L | 160 | 22 | 1 1/16-12 | 31.8 | 16.4 | 15.1 | 32 |
| 100911.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 5/16-12 | 40.8 | 17.4 | 15.1 | 41 |
| 100912.4 | CAST | L | 160 | 35 | 1 5/8-12 | 49.8 | 17.4 | 15.1 | 50 |
| 100913.4 | CAST | L | 160 | 42 | 1 7/8-12 | 54.8 | 18.9 | 15.1 | 55 |
| 100914.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2-20 | 16.8 | 14.9 | 9.1 | 17 |
| 100915.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2-20 | 16.8 | 14.9 | 9.1 | 17 |
| 100916.4 | CAST | S | 630 | 10 | 9/16-18 | 18.8 | 14.5 | 10 | 19 |
| 100917.4 | CAST | S | 630 | 12 | 9/16-18 | 18.8 | 14.5 | 10 | 22 |
| 100918.4 | CAST | S | 630 | 14 | 3/4-16 | 21.8 | 15.9 | 11.1 | 24 |
| 100919.4 | CAST | S | 400 | 16 | 3/4-16 | 21.8 | 15.4 | 11.1 | 27 |
| 100920.4 | CAST | S | 400 | 20 | 1 1/16-12 | 31.8 | 20.4 | 15.1 | 32 |
| 100921.4 | CAST | S | 400 | 25 | 1 5/16-12 | 40.8 | 22.9 | 15.1 | 41 |
| 100922.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 5/8-12 | 49.8 | 23.4 | 15.1 | 50 |
| 100923.4 | CAST | S | 315 | 38 | 1 7/8-12 | 54.8 | 25.9 | 15.1 | 55 |
| 100924.4 | CAST | L | 315 | 8 | 7/16-20 | 13.8 | 9.9 | 9.1 | 14 |
| 100925.4 | CAST | L | 315 | 10 | 7/16-20 | 13.8 | 10.9 | 9.1 | 17 |
| 100926.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/4-16 | 21.8 | 12.9 | 11.1 | 22 |
| 100927.4 | CAST | L | 315 | 12 | 7/8-14 | 26.8 | 14.3 | 12.7 | 27 |
| 100928.4 | CAST | L | 315 | 18 | 7/8-14 | 26.8 | 14.8 | 12.7 | 27 |
| 100929.4 | CAST | L | 160 | 22 | 7/8-14 | 26.8 | 16.8 | 12.7 | 32 |
| 100930.4 | CAST | L | 160 | 22 | 1 5/16-12 | 40.8 | 17.4 | 15.1 | 41 |
| 100931.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 1/16-12 | 31.8 | 17.4 | 15.1 | 41 |
| 100932.4 | CAST | L | 160 | 35 | 1 5/16-12 | 40.8 | 17.4 | 15.1 | 46 |
| 100933.4 | CAST | L | 160 | 42 | 1 5/8-12 | 49.8 | 18.9 | 15.1 | 55 |
| 100934.4 | CAST | S | 630 | 8 | 7/16-20 | 13.8 | 14.9 | 9.1 | 17 |
| 100935.4 | CAST | S | 630 | 12 | 3/4-16 | 21.8 | 17.4 | 11.1 | 22 |
| 100936.4 | CAST | S | 400 | 16 | 7/8-14 | 26.8 | 18.8 | 12.7 | 27 |
| 100937.4 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4-16 | 21.8 | 20.4 | 11.1 | 32 |
| 100938.4 | CAST | S | 400 | 20 | 7/8-14 | 26.8 | 20.8 | 12.7 | 32 |
| 100939.4 | CAST | S | 400 | 25 | 1 1/16-12 | 31.8 | 22.9 | 15.1 | 36 |
| 100940.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 5/16-12 | 40.8 | 23.4 | 15.1 | 46 |
| 100941.4 | CAST | S | 315 | 38 | 1 5/8-12 | 49.8 | 25.9 | 15.1 | 55 |
