- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые UNF уплотнение тип А в сборе с В3
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | D1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
| 100905 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2-20 | 16.8 | 9.9 | 9.1 | 25 | 17 | 17 |
| 100906 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2-20 | 16.8 | 10.9 | 9.1 | 26 | 17 | 19 |
| 100907 | CAST | L | 315 | 12 | 9/16-18 | 18.8 | 11 | 10 | 25.5 | 19 | 22 |
| 100908 | CAST | L | 315 | 15 | 3/4-16 | 21.8 | 13.9 | 11.1 | 29 | 24 | 27 |
| 100909 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4-16 | 21.8 | 14.4 | 11.1 | 31 | 27 | 32 |
| 100910 | CAST | L | 160 | 22 | 1 1/16-12 | 31.8 | 16.4 | 15.1 | 33 | 32 | 36 |
| 100911 | CAST | L | 160 | 28 | 1 5/16-12 | 40.8 | 17.4 | 15.1 | 34 | 41 | 41 |
| 100912 | CAST | L | 160 | 35 | 1 5/8-12 | 49.8 | 17.4 | 15.1 | 39 | 50 | 50 |
| 100913 | CAST | L | 160 | 42 | 1 7/8-12 | 54.8 | 18.9 | 15.1 | 42 | 55 | 60 |
| 100914 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2-20 | 16.8 | 14.9 | 9.1 | 30 | 17 | 17 |
| 100915 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2-20 | 16.8 | 14.9 | 9.1 | 30 | 17 | 19 |
| 100916 | CAST | S | 630 | 10 | 9/16-18 | 18.8 | 14.5 | 10 | 30.5 | 19 | 22 |
| 100917 | CAST | S | 630 | 12 | 9/16-18 | 18.8 | 14.5 | 10 | 30.5 | 22 | 24 |
| 100918 | CAST | S | 630 | 14 | 3/4-16 | 21.8 | 15.9 | 11.1 | 34 | 24 | 27 |
| 100919 | CAST | S | 400 | 16 | 3/4-16 | 21.8 | 15.4 | 11.1 | 34 | 27 | 30 |
| 100920 | CAST | S | 400 | 20 | 1 1/16-12 | 31.8 | 20.4 | 15.1 | 42 | 32 | 36 |
| 100921 | CAST | S | 400 | 25 | 1 5/16-12 | 40.8 | 22.9 | 15.1 | 47 | 41 | 46 |
| 100922 | CAST | S | 400 | 30 | 1 5/8-12 | 49.8 | 23.4 | 15.1 | 50 | 50 | 50 |
| 100923 | CAST | S | 315 | 38 | 1 7/8-12 | 54.8 | 25.9 | 15.1 | 57 | 55 | 60 |
| 100924 | CAST | L | 315 | 8 | 7/16-20 | 13.8 | 9.9 | 9.1 | 25 | 14 | 17 |
| 100925 | CAST | L | 315 | 10 | 7/16-20 | 13.8 | 10.9 | 9.1 | 26 | 17 | 19 |
| 100926 | CAST | L | 315 | 12 | 3/4-16 | 21.8 | 12.9 | 11.1 | 27.5 | 22 | 22 |
| 100927 | CAST | L | 315 | 12 | 7/8-14 | 26.8 | 14.3 | 12.7 | 29 | 27 | 22 |
| 100928 | CAST | L | 315 | 18 | 7/8-14 | 26.8 | 14.8 | 12.7 | 31.5 | 27 | 32 |
| 100929 | CAST | L | 160 | 22 | 7/8-14 | 26.8 | 16.8 | 12.7 | 33.5 | 32 | 36 |
| 100930 | CAST | L | 160 | 22 | 1 5/16-12 | 40.8 | 17.4 | 15.1 | 34 | 41 | 36 |
| 100931 | CAST | L | 160 | 28 | 1 1/16-12 | 31.8 | 17.4 | 15.1 | 34 | 41 | 41 |
| 100932 | CAST | L | 160 | 35 | 1 5/16-12 | 40.8 | 17.4 | 15.1 | 39 | 46 | 50 |
| 100933 | CAST | L | 160 | 42 | 1 5/8-12 | 49.8 | 18.9 | 15.1 | 42 | 55 | 60 |
| 100934 | CAST | S | 630 | 8 | 7/16-20 | 13.8 | 14.9 | 9.1 | 30 | 17 | 19 |
| 100935 | CAST | S | 630 | 12 | 3/4-16 | 21.8 | 17.4 | 11.1 | 33.5 | 22 | 24 |
| 100936 | CAST | S | 400 | 16 | 7/8-14 | 26.8 | 18.8 | 12.7 | 37.5 | 27 | 30 |
| 100937 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4-16 | 21.8 | 20.4 | 11.1 | 42 | 32 | 36 |
| 100938 | CAST | S | 400 | 20 | 7/8-14 | 26.8 | 20.8 | 12.7 | 42.5 | 32 | 36 |
| 100939 | CAST | S | 400 | 25 | 1 1/16-12 | 31.8 | 22.9 | 15.1 | 47 | 36 | 46 |
| 100940 | CAST | S | 400 | 30 | 1 5/16-12 | 40.8 | 23.4 | 15.1 | 50 | 46 | 50 |
| 100941 | CAST | S | 315 | 38 | 1 5/8-12 | 49.8 | 25.9 | 15.1 | 57 | 55 | 60 |
| 100904 | CAST | L | 315 | 6 | 7/16-20 | 13.8 | 9.9 | 9.1 | 24.5 | 14 | 14 |
