- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые UNF уплотнение тип А
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 |
| 100904.1 | CAST | L | 315 | 6 | 7/16-20 | 13.8 | 16.9 | 9.9 | 9.1 | 14 |
| 100905.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2-20 | 16.8 | 16.9 | 9.9 | 9.1 | 17 |
| 100906.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2-20 | 16.8 | 17.9 | 10.9 | 9.1 | 17 |
| 100907.1 | CAST | L | 315 | 12 | 9/16-18 | 18.8 | 18 | 11 | 10 | 19 |
| 100908.1 | CAST | L | 315 | 15 | 3/4-16 | 21.8 | 20.9 | 13.9 | 11.1 | 24 |
| 100909.1 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4-16 | 21.8 | 21.9 | 14.4 | 11.1 | 27 |
| 100910.1 | CAST | L | 160 | 22 | 1 1/16-12 | 31.8 | 23.9 | 16.4 | 15.1 | 32 |
| 100911.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 5/16-12 | 40.8 | 24.9 | 17.4 | 15.1 | 41 |
| 100912.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 5/8-12 | 49.8 | 27.9 | 17.4 | 15.1 | 50 |
| 100913.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 7/8-12 | 54.8 | 29.9 | 18.9 | 15.1 | 55 |
| 100914.1 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2-20 | 16.8 | 21.9 | 14.9 | 9.1 | 17 |
| 100915.1 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2-20 | 16.8 | 21.9 | 14.9 | 9.1 | 17 |
| 100916.1 | CAST | S | 630 | 10 | 9/16-18 | 18.8 | 22 | 14.5 | 10 | 19 |
| 100917.1 | CAST | S | 630 | 12 | 9/16-18 | 18.8 | 22 | 14.5 | 10 | 22 |
| 100918.1 | CAST | S | 630 | 14 | 3/4-16 | 21.8 | 23.9 | 15.9 | 11.1 | 24 |
| 100919.1 | CAST | S | 400 | 16 | 3/4-16 | 21.8 | 23.9 | 15.4 | 11.1 | 27 |
| 100920.1 | CAST | S | 400 | 20 | 1 1/16-12 | 31.8 | 30.9 | 20.4 | 15.1 | 32 |
| 100921.1 | CAST | S | 400 | 25 | 1 5/16-12 | 40.8 | 34.9 | 22.9 | 15.1 | 41 |
| 100922.1 | CAST | S | 400 | 30 | 1 5/8-12 | 49.8 | 36.9 | 23.4 | 15.1 | 50 |
| 100923.1 | CAST | S | 315 | 38 | 1 7/8-12 | 54.8 | 41.9 | 25.9 | 15.1 | 55 |
| 100924.1 | CAST | L | 315 | 8 | 7/16-20 | 13.8 | 16.9 | 9.9 | 9.1 | 14 |
| 100925.1 | CAST | L | 315 | 10 | 7/16-20 | 13.8 | 17.9 | 10.9 | 9.1 | 17 |
| 100926.1 | CAST | L | 315 | 12 | 3/4-16 | 21.8 | 19.9 | 12.9 | 11.1 | 22 |
| 100927.1 | CAST | L | 315 | 12 | 7/8-14 | 26.8 | 21.3 | 14.3 | 12.7 | 27 |
| 100928.1 | CAST | L | 315 | 18 | 7/8-14 | 26.8 | 22.3 | 14.8 | 12.7 | 27 |
| 100929.1 | CAST | L | 160 | 22 | 7/8-14 | 26.8 | 24.3 | 16.8 | 12.7 | 32 |
| 100930.1 | CAST | L | 160 | 22 | 1 5/16-12 | 40.8 | 24.9 | 17.4 | 15.1 | 41 |
| 100931.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 1/16-12 | 31.8 | 24.9 | 17.4 | 15.1 | 41 |
| 100932.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 5/16-12 | 40.8 | 27.9 | 17.4 | 15.1 | 46 |
| 100933.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 5/8-12 | 49.8 | 29.9 | 18.9 | 15.1 | 55 |
| 100934.1 | CAST | S | 630 | 8 | 7/16-20 | 13.8 | 21.9 | 14.9 | 9.1 | 17 |
| 100935.1 | CAST | S | 630 | 12 | 3/4-16 | 21.8 | 24.9 | 17.4 | 11.1 | 22 |
| 100936.1 | CAST | S | 400 | 16 | 7/8-14 | 26.8 | 27.3 | 18.8 | 12.7 | 27 |
| 100937.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4-16 | 21.8 | 30.9 | 20.4 | 11.1 | 32 |
| 100938.1 | CAST | S | 400 | 20 | 7/8-14 | 26.8 | 31.3 | 20.8 | 12.7 | 32 |
| 100939.1 | CAST | S | 400 | 25 | 1 1/16-12 | 31.8 | 34.9 | 22.9 | 15.1 | 36 |
| 100940.1 | CAST | S | 400 | 30 | 1 5/16-12 | 40.8 | 36.9 | 23.4 | 15.1 | 46 |
| 100941.1 | CAST | S | 315 | 38 | 1 5/8-12 | 49.8 | 41.9 | 25.9 | 15.1 | 55 |
