- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые PR в сборе с В3
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 104104 | CAST | L | 500 | 8 | 6 | 11 | 40.5 | 14 | 17 | 14 |
| 104105 | CAST | L | 500 | 10 | 6 | 12 | 41.5 | 17 | 19 | 14 |
| 104106 | CAST | L | 500 | 10 | 8 | 12 | 42 | 17 | 19 | 17 |
| 104107 | CAST | L | 400 | 12 | 6 | 13 | 42 | 19 | 22 | 14 |
| 104108 | CAST | L | 400 | 12 | 8 | 13 | 42.5 | 19 | 22 | 17 |
| 104109 | CAST | L | 400 | 12 | 10 | 14 | 43.5 | 19 | 22 | 19 |
| 104110 | CAST | L | 400 | 15 | 10 | 15 | 45 | 24 | 27 | 19 |
| 104111 | CAST | L | 400 | 15 | 12 | 15 | 44.5 | 24 | 27 | 22 |
| 104112 | CAST | L | 400 | 18 | 10 | 15.5 | 47 | 27 | 32 | 19 |
| 104113 | CAST | L | 400 | 18 | 12 | 15.5 | 46.5 | 27 | 32 | 22 |
| 104114 | CAST | L | 400 | 18 | 15 | 16.5 | 48 | 27 | 32 | 27 |
| 104115 | CAST | L | 250 | 22 | 12 | 17.5 | 48.5 | 32 | 36 | 22 |
| 104116 | CAST | L | 250 | 22 | 15 | 18.5 | 50 | 32 | 36 | 27 |
| 104117 | CAST | L | 250 | 22 | 18 | 18 | 51 | 32 | 36 | 32 |
| 104118 | CAST | L | 250 | 28 | 18 | 19 | 52 | 41 | 41 | 32 |
| 104119 | CAST | L | 250 | 28 | 22 | 21 | 54 | 41 | 41 | 36 |
| 104120 | CAST | L | 250 | 35 | 22 | 21 | 59 | 46 | 50 | 36 |
| 104121 | CAST | L | 250 | 35 | 28 | 21 | 59 | 46 | 50 | 41 |
| 104122 | CAST | S | 800 | 8 | 6 | 18 | 48 | 17 | 19 | 17 |
| 104123 | CAST | S | 800 | 10 | 6 | 17.5 | 48.5 | 19 | 22 | 17 |
| 104124 | CAST | S | 800 | 10 | 8 | 17.5 | 48.5 | 19 | 22 | 19 |
| 104125 | CAST | S | 630 | 12 | 6 | 19.5 | 50.5 | 22 | 24 | 17 |
| 104126 | CAST | S | 630 | 12 | 8 | 19.5 | 50.5 | 22 | 24 | 19 |
| 104127 | CAST | S | 630 | 12 | 10 | 19 | 51 | 22 | 24 | 22 |
| 104128 | CAST | S | 630 | 14 | 10 | 20.5 | 54.5 | 24 | 27 | 22 |
| 104129 | CAST | S | 630 | 14 | 12 | 20.5 | 54.5 | 24 | 27 | 24 |
| 104130 | CAST | S | 630 | 16 | 12 | 20 | 54.5 | 27 | 30 | 24 |
| 104131 | CAST | S | 630 | 16 | 14 | 21.5 | 58 | 27 | 30 | 27 |
| 104132 | CAST | S | 420 | 20 | 10 | 22 | 59.5 | 32 | 36 | 22 |
| 104133 | CAST | S | 420 | 20 | 12 | 22 | 59.5 | 32 | 36 | 24 |
| 104134 | CAST | S | 420 | 20 | 16 | 23 | 63 | 32 | 36 | 30 |
| 104135 | CAST | S | 420 | 25 | 16 | 25.5 | 68 | 41 | 46 | 30 |
| 104136 | CAST | S | 420 | 25 | 20 | 25.5 | 71 | 41 | 46 | 36 |
| 104137 | CAST | S | 420 | 30 | 20 | 26 | 74 | 46 | 50 | 36 |
| 104138 | CAST | S | 420 | 30 | 25 | 26.5 | 77 | 46 | 50 | 46 |
| 104139 | CAST | S | 420 | 38 | 30 | 29.5 | 87 | 55 | 60 | 50 |
