- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые NPT уплотнение тип С
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L1 | L2 | L3 | CH1 |
| 101804.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 14 | 7 | 10 | 12 |
| 101805.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 17 |
| 101806.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 16 | 9 | 15 | 17 |
| 101807.1 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 19 |
| 101808.1 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 18.5 | 11.5 | 19.5 | 24 |
| 101809.1 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 19.5 | 12 | 19.5 | 27 |
| 101810.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 21 | 13.5 | 20 | 32 |
| 101811.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 22 | 14.5 | 25 | 41 |
| 101812.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 25.5 | 15 | 25.5 | 46 |
| 101813.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 27 | 16 | 26 | 55 |
| 101814.1 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 18 | 11 | 15 | 17 |
| 101815.1 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 20 | 13 | 15 | 17 |
| 101816.1 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 20 | 12.5 | 15 | 19 |
| 101817.1 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 22 | 14.5 | 15 | 22 |
| 101818.1 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 24.5 | 16.5 | 19.5 | 24 |
| 101819.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 24.5 | 16 | 19.5 | 27 |
| 101820.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 28 | 17.5 | 20 | 32 |
| 101821.1 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 32 | 20 | 25 | 41 |
| 101822.1 | CAST | S | 400 | 30 | 1 1/4 | 34.5 | 21 | 25.5 | 46 |
| 101823.1 | CAST | S | 315 | 38 | 1 1/2 | 39 | 23 | 26 | 55 |
| 101824.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 15 | 8 | 15 | 14 |
| 101825.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 15 | 8 | 10 | 17 |
| 101826.1 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 16 | 9 | 15 | 19 |
| 101827.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 16.5 | 9.5 | 19.5 | 22 |
| 101828.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 17 |
| 101829.1 | CAST | L | 315 | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 15 | 19 |
| 101830.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 17.5 | 10.5 | 19.5 | 22 |
| 101831.1 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 17 | 10 | 15 | 19 |
| 101832.1 | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 17.5 | 10.5 | 19.5 | 22 |
| 101833.1 | CAST | L | 315 | 15 | 3/8 | 18 | 11 | 15 | 24 |
| 101834.1 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4 | 19 | 11.5 | 20 | 32 |
| 101835.1 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 22.5 | 15 | 19.5 | 22 |
| 101837.1 | CAST | S | 400 | 16 | 3/8 | 24 | 15.5 | 15 | 27 |
| 101838.1 | CAST | S | 400 | 20 | 1/2 | 28.5 | 18 | 19.5 | 32 |
| 101839.1 | CAST | S | 400 | 25 | 3/4 | 32 | 20 | 20 | 41 |
| 101840.1 | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 34 | 20.5 | 25 | 46 |
| 101836 | CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 24 | 16 | 15 | 24 |
