- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые BSPT уплотнение тип C в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
| 101704.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 7 | 8 | 22 | 12 | 14 |
| 101705.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 8 | 12 | 23 | 17 | 17 |
| 101706.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 9 | 12 | 24 | 17 | 19 |
| 101707.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 10 | 12 | 24.5 | 19 | 22 |
| 101708.4 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 11 | 14 | 26 | 24 | 27 |
| 101709.4 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 11.5 | 14 | 28 | 27 | 32 |
| 101710.4 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 13.5 | 16 | 30 | 32 | 36 |
| 101711.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 14.5 | 18 | 31 | 41 | 41 |
| 101712.4 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 14.5 | 20 | 36 | 46 | 50 |
| 101713.4 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 16 | 22 | 39 | 55 | 60 |
| 101714.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 11 | 12 | 26 | 17 | 17 |
| 101715.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 13 | 12 | 28 | 17 | 19 |
| 101716.4 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 12.5 | 12 | 28.5 | 19 | 22 |
| 101717.4 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 14.5 | 12 | 30.5 | 22 | 24 |
| 101718.4 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 16 | 14 | 34 | 24 | 27 |
| 101719.4 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 15.5 | 14 | 34 | 27 | 30 |
| 101720.4 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 17.5 | 16 | 39 | 32 | 36 |
| 101721.4 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 20 | 18 | 44 | 41 | 46 |
| 101722.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 1/4 | 20.5 | 20 | 47 | 46 | 50 |
| 101723.4 | CAST | S | 315 | 38 | 1 1/2 | 23 | 22 | 54 | 55 | 60 |
| 101724.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 8 | 12 | 22.5 | 14 | 14 |
| 101725.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 8 | 8 | 22 | 14 | 17 |
| 101726.4 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 9 | 12 | 25 | 19 | 17 |
| 101727.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 9 | 14 | 25 | 22 | 17 |
| 101728.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/8 | 9 | 8 | 24 | 17 | 19 |
| 101729.4 | CAST | L | 315 | 10 | 3/8 | 10 | 12 | 25 | 19 | 19 |
| 101730.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 10 | 14 | 25 | 22 | 19 |
| 101731.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 10 | 12 | 24.5 | 19 | 22 |
| 101732.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 10 | 14 | 24.5 | 22 | 22 |
| 101733.4 | CAST | L | 315 | 15 | 3/8 | 11 | 12 | 26 | 24 | 27 |
| 101734.4 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4 | 11.5 | 16 | 28 | 32 | 32 |
| 101735.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 14.5 | 14 | 30.5 | 22 | 24 |
| 101736.4 | CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 16 | 12 | 34 | 24 | 27 |
| 101737.4 | CAST | S | 400 | 16 | 3/8 | 15.5 | 12 | 34 | 27 | 30 |
| 101738.4 | CAST | S | 400 | 20 | 1/2 | 17.5 | 14 | 39 | 32 | 36 |
| 101739.4 | CAST | S | 400 | 25 | 3/4 | 20 | 16 | 44 | 41 | 46 |
| 101740.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 20.5 | 18 | 47 | 46 | 50 |
