- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые BSP уплотнение тип B в сборе с B4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | ед. изм. | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | G | L2 | L3 | CH2 |
| 100304.4 | шт | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 8.5 | 8 | 14 |
| 100305.4 | шт | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 10 | 12 | 17 |
| 100306.4 | шт | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 19 |
| 100307.4 | шт | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 12.5 | 12 | 22 |
| 100308.4 | шт | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 14 | 14 | 27 |
| 100309.4 | шт | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 14.5 | 14 | 32 |
| 100310.4 | шт | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 16.5 | 16 | 36 |
| 100311.4 | шт | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 17.5 | 18 | 41 |
| 100312.4 | шт | CAST | L | 160 | 35 | 1.25 | 17.5 | 20 | 50 |
| 100313.4 | шт | CAST | L | 160 | 42 | 1.5 | 19 | 22 | 60 |
| 100314.4 | шт | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 13 | 12 | 17 |
| 100315.4 | шт | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 15 | 12 | 19 |
| 100316.4 | шт | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 15 | 12 | 22 |
| 100317.4 | шт | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 17 | 12 | 24 |
| 100318.4 | шт | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 19 | 14 | 27 |
| 100319.4 | шт | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 18.5 | 14 | 30 |
| 100320.4 | шт | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 20.5 | 16 | 36 |
| 100321.4 | шт | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 23 | 18 | 46 |
| 100322.4 | шт | CAST | S | 400 | 30 | 1.25 | 23.5 | 20 | 50 |
| 100323.4 | шт | CAST | S | 315 | 38 | 1.5 | 26 | 22 | 60 |
| 100324.4 | шт | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 10 | 12 | 14 |
| 100325.4 | шт | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 9.5 | 8 | 17 |
| 100326.4 | шт | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 11.5 | 12 | 17 |
| 100327.4 | шт | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 12 | 14 | 17 |
| 100328.4 | шт | CAST | L | 315 | 10 | 1/8 | 10.5 | 8 | 19 |
| 100329.4 | шт | CAST | L | 315 | 10 | 3/8 | 12.5 | 12 | 19 |
| 100330.4 | шт | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 13 | 14 | 19 |
| 100331.4 | шт | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 12 | 12 | 22 |
| 100332.4 | шт | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 13 | 14 | 22 |
| 100333.4 | шт | CAST | L | 315 | 15 | 3/8 | 13.5 | 12 | 27 |
| 100334.4 | шт | CAST | L | 315 | 18 | 3/4 | 14.5 | 16 | 32 |
| 100335.4 | шт | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 17.5 | 14 | 24 |
| 100336.4 | шт | CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 18.5 | 12 | 27 |
| 100337.4 | шт | CAST | S | 400 | 16 | 3/8 | 18 | 12 | 30 |
| 100338.4 | шт | CAST | S | 400 | 20 | 1/2 | 20.5 | 14 | 36 |
| 100339.4 | шт | CAST | S | 400 | 25 | 3/4 | 23 | 16 | 46 |
| 100340.4 | шт | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 23.5 | 18 | 50 |
| 100341.4 | шт | CAST | S | 630 | 8 | 3/8 | 15.5 | 12 | 19 |
| 100342.4 | шт | CAST | S | 630 | 10 | 1/4 | 14.5 | 12 | 22 |
| 100343.4 | шт | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 17.5 | 14 | 22 |
| 100344.4 | шт | CAST | S | 630 | 12 | 1/4 | 16.5 | 12 | 24 |
| 100345.4 | шт | CAST | S | 400 | 16 | 3/4 | 20.5 | 16 | 30 |
| 100346.4 | шт | CAST | S | 400 | 20 | 1 | 22.5 | 18 | 36 |
| 100347.4 | шт | CAST | S | 315 | 38 | 1.25 | 26 | 20 | 60 |
| 100348.4 | шт | CAST | L | 315 | 15 | 3/4 | 15 | 16 | 27 |
| 100349.4 | шт | CAST | L | 160 | 22 | 1/2 | 16.5 | 14 | 36 |
| 100350.4 | шт | CAST | L | 160 | 22 | 1 | 17.5 | 18 | 36 |
| 100351.4 | шт | CAST | L | 160 | 28 | 3/4 | 17.5 | 16 | 41 |
| 100352.4 | шт | CAST | L | 160 | 35 | 1 | 17.5 | 18 | 50 |
| 100353.4 | шт | CAST | L | 315 | 6 | 3/8 | 11.5 | 12 | 14 |
| 100354.4 | шт | CAST | L | 160 | 42 | 1.25 | 19 | 20 | 60 |
