- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 | L2 | CH1 |
| 103501.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 20 | 12 | 12 |
| 103502.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 20 | 9 | 12 |
| 103503.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 23 | 12 | 12 |
| 103504.1 | CAST | L | 500 | 6 | 24 | 10 | 12 |
| 103505.1 | CAST | L | 500 | 8 | 25 | 11 | 14 |
| 103506.1 | CAST | L | 500 | 10 | 27 | 13 | 17 |
| 103507.1 | CAST | L | 400 | 12 | 28 | 14 | 19 |
| 103508.1 | CAST | L | 400 | 15 | 30 | 16 | 24 |
| 103509.1 | CAST | L | 400 | 18 | 31 | 16 | 27 |
| 103510.1 | CAST | L | 250 | 22 | 35 | 20 | 32 |
| 103511.1 | CAST | L | 250 | 28 | 36 | 21 | 41 |
| 103512.1 | CAST | L | 250 | 35 | 41 | 20 | 46 |
| 103513.1 | CAST | L | 250 | 42 | 43 | 21 | 55 |
| 103514.1 | CAST | S | 800 | 6 | 30 | 16 | 14 |
| 103515.1 | CAST | S | 800 | 8 | 32 | 18 | 17 |
| 103516.1 | CAST | S | 800 | 10 | 32 | 17 | 19 |
| 103517.1 | CAST | S | 630 | 12 | 34 | 19 | 22 |
| 103518.1 | CAST | S | 630 | 14 | 38 | 22 | 24 |
| 103519.1 | CAST | S | 630 | 16 | 38 | 21 | 27 |
| 103520.1 | CAST | S | 420 | 20 | 44 | 23 | 32 |
| 103521.1 | CAST | S | 420 | 25 | 50 | 26 | 41 |
| 103522.1 | CAST | S | 420 | 30 | 54 | 27 | 46 |
| 103523.1 | CAST | S | 420 | 38 | 61 | 29 | 55 |
