- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Ниппель конический 24° с уплотнительным кольцом WN
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | толщина | Ø трубы D1 | D1 | D2 | L1 |
| 105701 | CAST | L/S | 630 | 6x1.75 | 6 | 2.5 | 6 | 31 |
| 105702 | CAST | L/S | 630 | 8x2 | 8 | 4 | 8 | 31 |
| 105703 | CAST | L/S | 315 | 10x1.5 | 10 | 7 | 10 | 32.5 |
| 105704 | CAST | L/S | 400 | 10x2 | 10 | 6 | 10 | 32.5 |
| 105705 | CAST | L/S | 315 | 12x1.5 | 12 | 9 | 12 | 32.5 |
| 105706 | CAST | L/S | 400 | 12x2 | 12 | 8 | 12 | 32.5 |
| 105707 | CAST | L/S | 630 | 12x2.5 | 12 | 7 | 12 | 32.5 |
| 105708 | CAST | L | 315 | 15x2.5 | 15 | 10 | 15 | 34 |
| 105709 | CAST | L | 315 | 18x2.5 | 18 | 13 | 18 | 35.5 |
| 105710 | CAST | L | 160 | 22x2.5 | 22 | 17 | 22 | 38.5 |
| 105711 | CAST | L | 160 | 28x2.5 | 28 | 23 | 28 | 41.5 |
| 105712 | CAST | L | 160 | 35x3 | 35 | 29 | 35 | 47.5 |
| 105713 | CAST | L | 160 | 42x3 | 42 | 36 | 42 | 47.5 |
| 105714 | CAST | S | 160 | 14x3 | 14 | 8 | 14 | 38.5 |
| 105715 | CAST | S | 250 | 16x2 | 16 | 12 | 16 | 39 |
| 105716 | CAST | S | 315 | 16x2.5 | 16 | 11 | 16 | 39 |
| 105717 | CAST | S | 400 | 16x3 | 16 | 10 | 16 | 39 |
| 105718 | CAST | S | 250 | 20x2.5 | 20 | 15 | 20 | 45 |
| 105719 | CAST | S | 315 | 20x3 | 20 | 14 | 20 | 45 |
| 105720 | CAST | S | 400 | 20x4 | 20 | 12 | 20 | 45 |
| 105721 | CAST | S | 250 | 25x3 | 25 | 19 | 25 | 49.5 |
| 105722 | CAST | S | 315 | 25x4 | 25 | 17 | 25 | 49.5 |
| 105723 | CAST | S | 400 | 25x5 | 25 | 15 | 25 | 49.5 |
| 105724 | CAST | S | 160 | 30x3 | 30 | 24 | 30 | 52 |
| 105725 | CAST | S | 250 | 30x4 | 30 | 22 | 30 | 52 |
| 105726 | CAST | S | 315 | 30x5 | 30 | 20 | 30 | 52 |
| 105727 | CAST | S | 315 | 30x6 | 30 | 18 | 30 | 52 |
| 105728 | CAST | S | 160 | 38x3 | 38 | 32 | 38 | 56.5 |
| 105729 | CAST | S | 250 | 38x5 | 38 | 28 | 38 | 56.5 |
| 105730 | CAST | S | 315 | 38x6 | 38 | 26 | 38 | 56.5 |
| 105731 | CAST | S | 315 | 38x8 | 38 | 22 | 38 | 56.5 |
