- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
L-образные BSP, уплотнение тип E в сборе с B3
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 604704 | CAST | L | 500 | 6 | 1/8 | 12 | 42.5 | 34.5 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 |
| 604705 | CAST | L | 500 | 8 | 1/4 | 14 | 49.5 | 37.5 | 12 | 29 | 12 | 17 | 19 |
| 604706 | CAST | L | 500 | 10 | 1/4 | 15 | 52 | 40 | 12 | 30 | 14 | 19 | 19 |
| 604707 | CAST | L | 400 | 12 | 3/8 | 17 | 54 | 42 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 |
| 604708 | CAST | L | 400 | 15 | 1/2 | 21 | 60.5 | 46.5 | 14 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| 604709 | CAST | L | 400 | 18 | 1/2 | 23.5 | 64 | 50 | 14 | 40 | 24 | 32 | 27 |
| 604710 | CAST | L | 250 | 22 | 3/4 | 27.5 | 71 | 55 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 |
| 604711 | CAST | L | 250 | 28 | 1 | 30.5 | 77 | 59 | 18 | 47 | 36 | 41 | 41 |
| 604712 | CAST | L | 250 | 35 | 11/4 | 34.5 | 89 | 69 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 |
| 604713 | CAST | L | 250 | 42 | 11/2 | 40 | 97 | 75 | 22 | 63 | 50 | 60 | 55 |
| 604714 | CAST | S | 800 | 6 | 1/4 | 16 | 52 | 40 | 12 | 31 | 12 | 17 | 19 |
| 604715 | CAST | S | 800 | 8 | 1/4 | 17 | 54.5 | 42.5 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 |
| 604716 | CAST | S | 800 | 10 | 3/8 | 17.5 | 57.5 | 45.5 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 |
| 604717 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 21.5 | 60.5 | 48.5 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 |
| 604718 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 22 | 68 | 54 | 14 | 40 | 19 | 27 | 27 |
| 604719 | CAST | S | 630 | 16 | 1/2 | 24.5 | 69 | 55 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 |
| 604720 | CAST | S | 420 | 20 | 3/4 | 26.5 | 81 | 65 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 |
| 604721 | CAST | S | 420 | 25 | 1 | 30 | 91 | 73 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 |
| 604722 | CAST | S | 420 | 30 | 11/4 | 35.5 | 99 | 79 | 20 | 62 | 41 | 50 | 50 |
| 604723 | CAST | S | 420 | 38 | 11/2 | 41 | 111 | 89 | 22 | 72 | 50 | 60 | 55 |
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 614704 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 42.5 | 34.5 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 |
| 614705 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 49.5 | 37.5 | 12 | 29 | 12 | 17 | 19 |
| 614706 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 52 | 40 | 12 | 30 | 14 | 19 | 19 |
| 614707 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 17 | 54 | 42 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 |
| 614708 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 21 | 60.5 | 46.5 | 14 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| 614709 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 23.5 | 64 | 50 | 14 | 40 | 24 | 32 | 27 |
| 614710 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 27.5 | 71 | 55 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 |
| 614711 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 30.5 | 77 | 59 | 18 | 47 | 36 | 41 | 41 |
| 614712 | CAST | L | 160 | 35 | 11/4 | 34.5 | 89 | 69 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 |
| 614713 | CAST | L | 160 | 42 | 11/2 | 40 | 97 | 75 | 22 | 63 | 50 | 60 | 55 |
| 614714 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 16 | 52 | 40 | 12 | 31 | 12 | 17 | 19 |
| 614715 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 17 | 54.5 | 42.5 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 |
| 614716 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 17.5 | 57.5 | 45.5 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 |
| 614717 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 21.5 | 60.5 | 48.5 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 |
| 614718 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 22 | 68 | 54 | 14 | 40 | 19 | 27 | 27 |
| 614719 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 24.5 | 69 | 55 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 |
| 614720 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 26.5 | 81 | 65 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 |
| 614721 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 30 | 91 | 73 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 |
| 614722 | CAST | S | 400 | 30 | 11/4 | 35.5 | 99 | 79 | 20 | 62 | 41 | 50 | 50 |
| 614723 | CAST | S | 315 | 38 | 11/2 | 41 | 111 | 89 | 22 | 72 | 50 | 60 | 55 |
