- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Угловые 45° метрика, уплотнение тип G
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Позиция доступна только по запросу.
Позиция доступна только по запросу.
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба M | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
| 204801.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 10x1 | 19.5 | 27 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| 204802.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 12x1.5 | 20 | 27 | 14 | 17 | 1/2-20 |
| 204803.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 14x1.5 | 21.5 | 28 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| 204804.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 16x1.5 | 25.5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 204805.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 22x1.5 | 29 | 38 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 204806.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 27x2 | 33 | 46 | 27 | 32 | 11/16-12 |
| 204807.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 33x2 | 38 | 46 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 204808.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 42x2 | 40 | 48 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 204809.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 48x2 | 46 | 50 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 204810.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 12x1.5 | 20 | 27 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| 204811.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 10x1 | 20 | 24 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| 204812.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 14x1.5 | 20 | 28 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| 204813.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 16x1.5 | 23 | 33 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 204814.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 18x1.5 | 25.5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 204815.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 18x1.5 | 29 | 34.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 204816.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 20x1.5 | 29 | 38 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 204817.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 22x1.5 | 33 | 41.5 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 204818.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 27x2 | 38 | 46 | 33 | 32 | 15/16-12 |
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба M | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
| 214801.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 10x1 | 19.5 | 27 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| 214802.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 12x1.5 | 20 | 27 | 14 | 17 | 1/2-20 |
| 214803.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 14x1.5 | 21.5 | 28 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| 214804.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 16x1.5 | 25.5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 214805.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 22x1.5 | 29 | 38 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 214806.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 27x2 | 33 | 46 | 27 | 32 | 11/16-12 |
| 214807.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 33x2 | 38 | 46 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 214808.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 42x2 | 40 | 48 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 214809.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 48x2 | 46 | 50 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 214810.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 12x1.5 | 20 | 27 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| 214811.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 10x1 | 20 | 24 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| 214812.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 14x1.5 | 20 | 28 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| 214813.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 16x1.5 | 23 | 33 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 214814.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 18x1.5 | 25.5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 214815.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 18x1.5 | 29 | 34.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 214816.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 20x1.5 | 29 | 38 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 214817.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 22x1.5 | 33 | 41.5 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 214818.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 27x2 | 38 | 46 | 33 | 32 | 15/16-12 |
