- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Прямые
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
| артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы AM | Ø трубы BM | Ø трубы AW | Ø трубы BW | L1 | L2 | L3 | CH1 | резьба JIC 37° A | резьба JIC 37° B |
| 202401.3 | Универсальная | 450 | 6 | 6 | 1/4 | 1/4 | 35 | 14 | 14 | 12 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| 202402.3 | Универсальная | 450 | 8 | 8 | 5/16 | 5/16 | 35 | 14 | 14 | 14 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| 202403.3 | Универсальная | 350 | 10 | 10 | 3/8 | 3/8 | 36 | 14.1 | 14.1 | 17 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| 202404.3 | Универсальная | 350 | 12 | 12 | 1/2 | 1/2 | 41 | 16.7 | 16.7 | 22 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| 202405.3 | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 14-15-16 | 5/8 | 5/8 | 48 | 19.3 | 19.3 | 24 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| 202406.3 | Универсальная | 350 | 18-20 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 55 | 21.9 | 21.9 | 30 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| 202407.3 | Универсальная | 290 | 25 | 25 | 1 | 1 | 57 | 23.1 | 23.1 | 36 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| 202408.3 | Универсальная | 240 | 30-32 | 30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 61.5 | 24.3 | 24.3 | 46 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| 202409.3 | Универсальная | 240 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 70 | 27.5 | 27.5 | 50 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |
| 202410.3 | Универсальная | 350 | 10 | 6 | 3/8 | 1/4 | 36 | 14.1 | 14 | 17 | 9/16-18 | 7/16-20 |
| 202411.3 | Универсальная | 350 | 12 | 10 | 1/2 | 3/8 | 38.5 | 16.7 | 14.1 | 22 | 3/4-16 | 9/16-18 |
| 202412.3 | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 12 | 5/8 | 1/2 | 45.5 | 19.3 | 16.7 | 24 | 7/8-14 | 3/4-16 |
| 202413.3 | Универсальная | 350 | 18-20 | 12 | 3/4 | 1/2 | 50 | 21.9 | 16.7 | 30 | 1 1/16-12 | 3/4-16 |
| 202414.3 | Универсальная | 350 | 18-20 | 14-15-16 | 3/4 | 5/8 | 52.5 | 21.9 | 19.3 | 30 | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
| 202415.3 | Универсальная | 290 | 25 | 18-20 | 1 | 3/4 | 56 | 23.1 | 21.9 | 36 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 |
