- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
L-образные UNF/UN-2A, уплотнение тип G
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
| 205201.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 23 | 27 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| 205202.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 24 | 29 | 14 | 17 | 1/2-20 |
| 205203.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 27.5 | 32 | 14 | 17 | 9/16-18 |
| 205204.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 205205.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 205206.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 42 | 49.5 | 27 | 32 | 11/16-12 |
| 205207.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 205208.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 205209.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 205210.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 24 | 29 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| 205211.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 24 | 32 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| 205212.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 205213.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| 205214.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 36 | 49.5 | 27 | 32 | 3/4-16 |
| 205215.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4-16 | 37 | 39.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 205216.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 11/16-12 | 39 | 49.5 | 27 | 32 | 7/8-14 |
| 205217.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/4-16 | 42 | 41.5 | 27 | 22 | 11/16-12 |
| 205218.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 7/8-14 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 205219.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 18-20 | 3/4 | 15/16-12 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| 205220.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 11/16-12 | 46 | 49.5 | 33 | 32 | 15/16-12 |
| 205221.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 25 | 1 | 15/8-12 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
| 215201.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 23 | 27 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| 215202.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 24 | 29 | 14 | 17 | 1/2-20 |
| 215203.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 27.5 | 32 | 14 | 17 | 9/16-18 |
| 215204.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 215205.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 215206.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 42 | 49.5 | 27 | 32 | 11/16-12 |
| 215207.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 215208.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 215209.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 215210.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 24 | 29 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| 215211.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 24 | 32 | 14 | 17 | 7/16-20 |
| 215212.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 215213.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| 215214.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 36 | 49.5 | 27 | 32 | 3/4-16 |
| 215215.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4-16 | 37 | 39.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 215216.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 11/16-12 | 39 | 49.5 | 27 | 32 | 7/8-14 |
| 215217.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/4-16 | 42 | 41.5 | 27 | 22 | 11/16-12 |
| 215218.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 7/8-14 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 215219.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 18-20 | 3/4 | 15/16-12 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| 215220.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 11/16-12 | 46 | 49.5 | 33 | 32 | 15/16-12 |
| 215221.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 25 | 1 | 15/8-12 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |
