- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
L-образные BSP, уплотнение тип G
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
| 205001.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| 205002.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| 205003.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| 205004.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 205005.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 205006.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 49 | 27 | 36 | 11/16-12 |
| 205007.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 205008.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 205009.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 205010.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 7/16-20 |
| 205011.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 7/16-20 |
| 205012.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 43 | 22 | 27 | 7/16-20 |
| 205013.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 30 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| 205014.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 1/2-20 |
| 205015.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 205016.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31.5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
| 205017.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4-16 |
| 205018.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| 205019.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 49 | 27 | 36 | 3/4-16 |
| 205020.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 37.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 205021.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 49 | 27 | 36 | 7/8-14 |
| 205022.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 205023.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| 205024.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 50 | 33 | 36 | 15/16-12 |
| 205025.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |
| 205026.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 58 | 41 | 41 | 15/8-12 |
| 205027.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 60 | 48 | 50 | 17/8-12 |
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
| 215001.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| 215002.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| 215003.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| 215004.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 215005.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 215006.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 49 | 27 | 36 | 11/16-12 |
| 215007.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 215008.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 215009.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 215010.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 7/16-20 |
| 215011.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 7/16-20 |
| 215012.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 43 | 22 | 27 | 7/16-20 |
| 215013.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 30 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| 215014.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 1/2-20 |
| 215015.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 215016.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31.5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
| 215017.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4-16 |
| 215018.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| 215019.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 49 | 27 | 36 | 3/4-16 |
| 215020.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 37.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 215021.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 49 | 27 | 36 | 7/8-14 |
| 215022.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 215023.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| 215024.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 50 | 33 | 36 | 15/16-12 |
| 215025.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |
| 215026.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 58 | 41 | 41 | 15/8-12 |
| 215027.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 60 | 48 | 50 | 17/8-12 |
