- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Фитинги для РВД BANJO метрические
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | М | D1 | L1 | L2 |
| 704705 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | 12.1 | 12 | 25 |
| 704706 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 14x1.5 | 14.1 | 14 | 23 |
| 704708 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | 18.1 | 20 | 27 |
| 704710 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | 16.1 | 16 | 25.5 |
| 704713 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | 16.1 | 16 | 28.5 |
| 704714 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 18x1.5 | 18.1 | 20 | 27.5 |
| 704722 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 30x1.5 | 30.1 | 36 | 42.5 |
| 804702 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 12x1.5 | 12.1 | 12 | 21 |
| 804703 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 14x1.5 | 14.1 | 14 | 23 |
| 804707 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 16x1.5 | 16.1 | 16 | 25 |
| 804709 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | 14.1 | 14 | 26.5 |
| 804711 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 18x1.5 | 18.1 | 20 | 27.5 |
| 804712 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 14x1.5 | 14.1 | 14 | 26.5 |
| 804715 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 20x1.5 | 20.1 | 22 | 28 |
| 804716 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | 22.1 | 22 | 28 |
| 804717 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | 18.1 | 20 | 30.5 |
| 804718 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 20x1.5 | 20.1 | 22 | 28 |
| 804719 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | 22.1 | 22 | 28 |
| 804720 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 22x1.5 | 22.1 | 22 | 28.5 |
