- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
BSP внутренняя резьба фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
внутренняя резьба, bsp, конус 60°, фиксир. накидная гайка, o-ring
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | G | вид | L1 | CH1 | WP (bar) |
| 702801 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 16 | 14 | 400 |
| 702802 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 19 | 19 | 400 |
| 702803 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 16 | 14 | 400 |
| 702806 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 19.5 | 19 | 350 |
| 702807 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 19.5 | 22 | 350 |
| 702808 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 19.5 | 19 | 400 |
| 702810 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 22.5 | 27 | 350 |
| 702813 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 22.5 | 30 | 350 |
| 702814 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 22.5 | 32 | 315 |
| 702822 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 35 | 55 | 160 |
| 702826 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 22 | 27 | 350 |
| 702827 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 22.5 | 27 | 350 |
| 702854 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 20 | 19 | 400 |
| 702855 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 20 | 22 | 400 |
| 702862 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 23.5 | 27 | 350 |
| 702868 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 | Y | 29.5 | 41 | 250 |
| 702870 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | Y | 33 | 50 | 200 |
| 802804 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 19 | 19 | 400 |
| 802805 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 19 | 22 | 400 |
| 802809 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 19.5 | 22 | 400 |
| 802811 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 19.5 | 22 | 400 |
| 802812 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 22.5 | 27 | 350 |
| 802815 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 23 | 30 | 350 |
| 802816 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 23 | 32 | 315 |
| 802817 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 23.5 | 32 | 315 |
| 802818 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 29.5 | 41 | 250 |
| 802819 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 30 | 41 | 250 |
| 802820 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | X | 32 | 50 | 200 |
| 802821 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | X | 33 | 50 | 200 |
| 802823 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | X | 36 | 55 | 160 |
| 802824 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 2 | X | 37 | 70 | 125 |
| 802825 | CAST | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 38 | 70 | 125 |
| 802859 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 20.5 | 22 | 400 |
| 802871 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | Y | 34 | 50 | 200 |
| 802872 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | Y | 36 | 55 | 160 |
| 802873 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | Y | 37 | 55 | 160 |
| 802876 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | Y | 23 | 27 | 350 |
| 802877 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 23.5 | 27 | 350 |
