- Оборудование для РВД и труб
- Рукава высокого давления
- Фитинги и муфты для РВД
-
Промышленные рукава
- Бетон и штукатурная обработка
- Вода и жидкость
- Воздух
- Газосварка
- Горячая вода, пар
- Горячий воздух
- Для буровых платформ
- Маслобензостойкие
- Пескоструйная обработка
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Сжатый воздух
- Сталелитейное производство
- Сухие сыпучие материалы
- Угольношахтные
- Химическая промышленность
- Термопластиковые рукава
- Тефлоновые рукава
- Трубные соединения
Угловые 90° в сборе с В4
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба m D1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | |
| 604204.4 | CAST | L | 500 | 6 | 12x1.5 | 12 | 26 | 27 | 12 | 14 | 14 | |
| 604205.4 | CAST | L | 500 | 8 | 14x1.5 | 14 | 27.5 | 29 | 12 | 17 | 17 | |
| 604206.4 | CAST | L | 500 | 10 | 16x1.5 | 15 | 29 | 30 | 14 | 19 | 19 | |
| 604207.4 | CAST | L | 400 | 12 | 18x1.5 | 17 | 29.5 | 32 | 17 | 22 | 22 | |
| 604208.4 | CAST | L | 400 | 15 | 22x1.5 | 21 | 32.5 | 36 | 19 | 27 | 27 | |
| 604209.4 | CAST | L | 400 | 18 | 26x1.5 | 23.5 | 35.5 | 40 | 24 | 32 | 32 | |
| 604210.4 | CAST | L | 250 | 22 | 30x2 | 27.5 | 38.5 | 44 | 27 | 36 | 36 | |
| 604211.4 | CAST | L | 250 | 28 | 36x2 | 30.5 | 41.5 | 47 | 36 | 41 | 41 | |
| 604212.4 | CAST | L | 250 | 35 | 45x2 | 34.5 | 51.5 | 56 | 41 | 50 | 50 | |
| 604213.4 | CAST | L | 250 | 42 | 52x2 | 40 | 56 | 63 | 50 | 60 | 60 | |
| 604214.4 | CAST | S | 800 | 6 | 14x1.5 | 16 | 27 | 31 | 12 | 17 | 17 | |
| 604215.4 | CAST | S | 800 | 8 | 16x1.5 | 17 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 19 | |
| 604216.4 | CAST | S | 800 | 10 | 18x1.5 | 17.5 | 30.5 | 34 | 17 | 22 | 22 | |
| 604217.4 | CAST | S | 630 | 12 | 20x1.5 | 21.5 | 31.5 | 38 | 17 | 24 | 24 | |
| 604218.4 | CAST | S | 630 | 14 | 22x1.5 | 22 | 35 | 40 | 19 | 27 | 27 | |
| 604219.4 | CAST | S | 630 | 16 | 24x1.5 | 24.5 | 36.5 | 43 | 24 | 30 | 30 | |
| 604220.4 | CAST | S | 420 | 20 | 30x2 | 26.5 | 44.5 | 48 | 27 | 36 | 36 | |
| 604221.4 | CAST | S | 420 | 25 | 36x2 | 30 | 50 | 54 | 36 | 46 | 46 | |
| 604222.4 | CAST | S | 420 | 30 | 42x2 | 35.5 | 55.5 | 62 | 41 | 50 | 50 | |
| 604223.4 | CAST | S | 420 | 38 | 52x2 | 41 | 63 | 72 | 50 | 60 | 60 | |
| 604224.4 | CAST | S/L | 500 | 6 S | 14x1.5 | 12 | 27 | 27 | 12 | 17 | 14 | |
| 604225.4 | CAST | S/L | 500 | 8 S | 16x1.5 | 14 | 27.5 | 29 | 14 | 19 | 17 | |
| 604226.4 | CAST | S/L | 500 | 10 S | 18x1.5 | 17 | 30 | 32 | 17 | 22 | 19 | |
| 604227.4 | CAST | S/L | 400 | 12 S | 20x1.5 | 17 | 31 | 32 | 17 | 24 | 22 | |
| 604228.4 | CAST | L/S | 500 | 6 L | 12x1.5 | 16 | 26 | 31 | 12 | 14 | 17 | |
| 604229.4 | CAST | L/S | 500 | 8 L | 14x1.5 | 17 | 27.5 | 32 | 14 | 17 | 19 | |
| 604230.4 | CAST | L/S | 500 | 10 L | 16x1.5 | 17.5 | 29.5 | 34 | 17 | 19 | 22 | |
| 604231.4 | CAST | L/S | 400 | 12 L | 18x1.5 | 21.5 | 30 | 38 | 17 | 22 | 24 | |
| 604604.4 | CAST | L | 500 | 6 | 6 | 12x1.5 | 12 | 26 | 27 | 12 | 14 | 14 |
| 604605.4 | CAST | L | 500 | 8 | 8 | 14x1.5 | 14 | 27.5 | 29 | 12 | 17 | 17 |
| 604606.4 | CAST | L | 500 | 10 | 10 | 16x1.5 | 15 | 29 | 30 | 14 | 19 | 19 |
| 604607.4 | CAST | L | 400 | 12 | 12 | 18x1.5 | 17 | 29.5 | 32 | 17 | 22 | 22 |
| 604608.4 | CAST | L | 400 | 15 | 15 | 22x1.5 | 21 | 32.5 | 36 | 19 | 27 | 27 |
| 604609.4 | CAST | L | 400 | 18 | 18 | 26x1.5 | 23.5 | 35.5 | 40 | 24 | 32 | 32 |
| 604610.4 | CAST | L | 250 | 22 | 22 | 30x2 | 27.5 | 38.5 | 44 | 27 | 36 | 36 |
| 604611.4 | CAST | L | 250 | 28 | 28 | 36x2 | 30.5 | 41.5 | 47 | 36 | 41 | 41 |
| 604612.4 | CAST | L | 250 | 35 | 35 | 45x2 | 34.5 | 51.5 | 56 | 41 | 50 | 50 |
| 604613.4 | CAST | L | 250 | 42 | 42 | 52x2 | 40 | 56 | 63 | 50 | 60 | 60 |
| 604614.4 | CAST | S | 800 | 6 | 6 | 14x1.5 | 16 | 27 | 31 | 12 | 17 | 17 |
| 604615.4 | CAST | S | 800 | 8 | 8 | 16x1.5 | 17 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 19 |
| 604616.4 | CAST | S | 800 | 10 | 10 | 18x1.5 | 17.5 | 30.5 | 34 | 17 | 22 | 22 |
| 604617.4 | CAST | S | 630 | 12 | 12 | 20x1.5 | 21.5 | 31.5 | 38 | 17 | 24 | 24 |
| 604618.4 | CAST | S | 630 | 14 | 14 | 22x1.5 | 22 | 35 | 40 | 19 | 27 | 27 |
| 604619.4 | CAST | S | 630 | 16 | 16 | 24x1.5 | 24.5 | 36.5 | 43 | 24 | 30 | 30 |
| 604620.4 | CAST | S | 420 | 20 | 20 | 30x2 | 26.5 | 44.5 | 48 | 27 | 36 | 36 |
| 604621.4 | CAST | S | 420 | 25 | 25 | 36x2 | 30 | 50 | 54 | 36 | 46 | 46 |
| 604622.4 | CAST | S | 420 | 30 | 30 | 42x2 | 35.5 | 55.5 | 62 | 41 | 50 | 50 |
| 604623.4 | CAST | S | 420 | 38 | 38 | 52x2 | 41 | 63 | 72 | 50 | 60 | 60 |
| 604624.4 | CAST | S/L | 500 | 6 S | 6 L | 14x1.5 | 12 | 27 | 27 | 12 | 17 | 14 |
| 604625.4 | CAST | S/L | 500 | 8 S | 8 L | 16x1.5 | 14 | 27.5 | 29 | 14 | 19 | 17 |
| 604626.4 | CAST | S/L | 500 | 10 S | 10 L | 18x1.5 | 17 | 30 | 32 | 17 | 22 | 19 |
| 604627.4 | CAST | S/L | 400 | 12 S | 12 L | 20x1.5 | 17 | 31 | 32 | 17 | 24 | 22 |
| 604628.4 | CAST | L/S | 500 | 6 L | 6 S | 12x1.5 | 16 | 26 | 31 | 12 | 14 | 17 |
| 604629.4 | CAST | L/S | 500 | 8 L | 8 S | 14x1.5 | 17 | 27.5 | 32 | 14 | 17 | 19 |
| 604630.4 | CAST | L/S | 500 | 10 L | 10 S | 16x1.5 | 17.5 | 29.5 | 34 | 17 | 19 | 22 |
| 604631.4 | CAST | L/S | 400 | 12 L | 12 S | 18x1.5 | 21.5 | 30 | 38 | 17 | 22 | 24 |
